Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Meliha Cömert | Kadin | Yakup / Pakize | 1946 | 31.07.2024 / 78 | Asri Mezarlık |
Fahriye Uruk | Kadin | Mehmet / Zeytun | 1940 | 31.07.2024 / 84 | Asri Mezarlık |
Emine Berktaş | Kadin | Mustafa / Hayriye | 1950 | 31.07.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
Hasan Aslan | Erkek | Mustafa / Fatma | 1970 | 31.07.2024 / 54 | Asri Mezarlık |
Ali Haydar Varol | Erkek | Mustafa / Bedriye | 1947 | 31.07.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
Bebek Mülayim | Erkek | Mehmet / Sudenaz | 2024 | 01.08.2024 / 0 | Asri Mezarlık |
Mustafa Aslan | Erkek | Memet / Rabia | 1975 | 31.07.2024 / 49 | Kilis |
Ayşe Fatma Börekçi | Kadin | Ahmet / Fatma | 1951 | 01.08.2024 / 73 | Dülük |
Ümit Oltağ | Erkek | Hüseyin / Devlethan | 2002 | 01.08.2024 / 22 | Şırnak |
Ökkeş Çökükoğlu | Erkek | Ahmet / Gülbahar | 2023 | 31.07.2024 / 1 | Atalar |
Ebrar Yılgın | Kadin | İsmail / Fatma | 2024 | 31.07.2024 / 0 | Karahüyük |
Sayide Albayram | Kadin | Durmuş / Adile | 1948 | 01.08.2024 / 76 | Yığmatepe |
Necah Ahmed | Kadin | Muhammed / Dibe | 1951 | 31.07.2024 / 73 | Kilis |
Fatma Bozkıroğlu | Kadin | Mahmut / Nuriye | 1946 | 01.08.2024 / 78 | Aktoprak |
Halil Fırat | Erkek | İbrahim Halil / Adile | 2001 | 28.07.2024 / 23 | Şanlıurfa |
Bilal Alkan | Erkek | Hüseyin / Hatice | 1960 | 01.08.2024 / 64 | Kilis |
Osman Varmaz | Erkek | Ökkeş / Fatma | 1938 | 31.07.2024 / 86 | Deredüzü |
Ahmet Serindağ | Erkek | Vakkas / Ayşe Fatma | 1945 | 01.08.2024 / 79 | Kahramanmaraş |
Mehmet Kurt | Erkek | Mehmet / Adile | 1952 | 01.08.2024 / 72 | Şanlıurfa |
Mustafa Elbaş | Erkek | Halil / Raziye | 1943 | 01.08.2024 / 81 | Atatürk |
Ahmet Em | Erkek | Dede / Döndü | 1965 | 01.08.2024 / 59 | Karakesek |
Mustafa Korkmaz | Erkek | Hacı / Emine | 1941 | 01.08.2024 / 83 | Kahramanmaraş |
Beşire Ararat | Kadin | Haci Hüseyin / Zeynep | 1953 | 01.08.2024 / 71 | Adıyaman |
Amına Haskal | Kadin | Omar / Sabıha | 1937 | 31.07.2024 / 87 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Kocaardıç | Erkek | Kıco İbrahim / Döne | 1953 | 01.08.2024 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Bala | Erkek | Nadir / Döna | 2024 | 31.07.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ayşe Bekri | Kadin | Muhammed / Fatma | 1930 | 01.08.2024 / 94 | Yeşilkent Mezarlığı |
Harun Kaya | Erkek | Zahittin / Nermin | 1998 | 31.07.2024 / 26 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muhammed Zarnaji | Erkek | Abdulkadir / Duriye | 1948 | 01.08.2024 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
Saniye Kaplancan | Kadin | Ali / Emine | 1985 | 31.07.2024 / 39 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep defin listesi! 1 Ağustos 2024 kimler öldü ve defin listesi...
Bunlar da ilginizi çekebilir