Adı Soyadı | Mehmet Cevdet Uç |
Baba / Ana Adı | Mehmet Nuri / Ayuş |
Yaşı | 87 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Recep Doğan Doğu |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Zeynep |
Yaşı | 66 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Nazlı Uğur |
Baba / Ana Adı | Yahya / Zeynep |
Yaşı | 102 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Erkek Bebek Özdemir |
Baba / Ana Adı | Memmet / Gülfidan |
Yaşı | 0 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Nevin Özmezarcı |
Baba / Ana Adı | Abdülkadir / Sevim |
Yaşı | 61 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Hacı Ali Çabuk |
Baba / Ana Adı | Halil / Zeliha |
Yaşı | 56 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Mehmet Şahin Sir |
Baba / Ana Adı | Şevki / Hatice |
Yaşı | 76 |
Defin Yeri | Asri Mezarlık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ahmet Talha Tekin |
Baba / Ana Adı | Ramazan / Tevhide |
Yaşı | 8 |
Defin Yeri | Durantaş |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Şerif Sarıbayındır |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Emine |
Yaşı | 37 |
Defin Yeri | Gaziantep |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ali Car |
Baba / Ana Adı | Davut / Zekiye |
Yaşı | 38 |
Defin Yeri | Osmaniye |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Hüseyin Kalkan |
Baba / Ana Adı | Rüstem / Hadice |
Yaşı | 89 |
Defin Yeri | Damlacık |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Nihayet Kaya |
Baba / Ana Adı | Osman / Güllü |
Yaşı | 62 |
Defin Yeri | Kahramanmaraş |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Osman Yavuz |
Baba / Ana Adı | Salih / Rahime |
Yaşı | 75 |
Defin Yeri | Şanlıurfa |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Fevziye Seydo |
Baba / Ana Adı | Faris / Zekiye |
Yaşı | 63 |
Defin Yeri | Kilis |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Hasan Pürdel |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Hatice |
Yaşı | 76 |
Defin Yeri | Hatay |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Cemile Demir |
Baba / Ana Adı | Mustafa / Melek |
Yaşı | 63 |
Defin Yeri | Gaziantep |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Yadigar Dilsiz |
Baba / Ana Adı | Mustafa / Zeynep |
Yaşı | 88 |
Defin Yeri | Körkün |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Rağde Masfaka |
Baba / Ana Adı | Beşir / Müfide Hamami |
Yaşı | 62 |
Defin Yeri | Kilis |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Enise Özlü |
Baba / Ana Adı | Seydi / Besey |
Yaşı | 46 |
Defin Yeri | Adıyaman |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Mehmet Çiftçi |
Baba / Ana Adı | Hüseyin / Döne |
Yaşı | 74 |
Defin Yeri | İncirli |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Meryem Kalkan |
Baba / Ana Adı | Şeyho / Hüsne |
Yaşı | 82 |
Defin Yeri | Değirmitaş |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Ali Çetin |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Gevher |
Yaşı | 85 |
Defin Yeri | Burç Esentepe |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Mahmut Atılmış |
Baba / Ana Adı | Cuma / Besey |
Yaşı | 64 |
Defin Yeri | Gündoğan |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Mestik Daldaban |
Baba / Ana Adı | Abdullah / Ubeyye |
Yaşı | 90 |
Defin Yeri | Karataş |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Cuma Ayar |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Necibe |
Yaşı | 38 |
Defin Yeri | Gaziantep |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Abdulkadir Değer |
Baba / Ana Adı | Mehmet Sani / Mukaddes |
Yaşı | 66 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Sebiha Kılınç |
Baba / Ana Adı | Müslüm / Ayşe |
Yaşı | 98 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Meral Münevver Kaçar |
Baba / Ana Adı | Kamil / Hatice |
Yaşı | 64 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Bebek Pınar Kaya |
Baba / Ana Adı | Mehmet / Pınar |
Yaşı | 0 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Hatice Fıstıkçı |
Baba / Ana Adı | Yusuf / Ayşe |
Yaşı | 70 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Fatma Danabaş |
Baba / Ana Adı | Şıhmüslüm / Ummuhan |
Yaşı | 75 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Hayriye Gülşen Genco |
Baba / Ana Adı | Mustafa / Hatice |
Yaşı | 74 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Selahaddin Demir |
Baba / Ana Adı | Ökkeş / Döne |
Yaşı | 90 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Bebek Gavle Hamze |
Baba / Ana Adı | Ahmet / Gavle |
Yaşı | 0 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Meryem Konaç |
Baba / Ana Adı | Ömer / Sibel |
Yaşı | 12 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Osman Çiçek |
Baba / Ana Adı | Halil / Döne |
Yaşı | 21 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
------------------------------- | |
Adı Soyadı | Necmittin Şahin |
Baba / Ana Adı | Fikri / Nazlı |
Yaşı | 72 |
Defin Yeri | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te bugün kaç kişi öldü? 20 Ocak 2025 Pazartesi defin listesi!
Gaziantep'te bugün vefat edenlerin listesi yayınlandı. 20 Ocak Pazartesi günü 3'ü bebek olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybedenlerin isimleri, yaşları ve defnedildikleri yerler...
Bunlar da ilginizi çekebilir