Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Recep Umut Esen | Erkek | Ahmet / Tuğçe | 2020 | 29.07.2023 / 3 | Asri Mezarlık |
Şükrü Çelikkalkan | Erkek | Ömer / Şükriye | 1952 | 29.07.2023 / 71 | Asri Mezarlık |
Şerif Keser | Erkek | Orhan / Senem | 1977 | 29.07.2023 / 46 | Asri Mezarlık |
Mehmet Demirbaş | Erkek | Arif / Emine | 1967 | 29.07.2023 / 56 | Asri Mezarlık |
Senem Yıldız | Kadin | Davut / Hatice | 1941 | 29.07.2023 / 82 | Asri Mezarlık |
Emine Balta | Kadin | Mehmet / Zeynep | 1966 | 30.07.2023 / 57 | Asri Mezarlık |
Songül Özmermer | Kadin | Haci / Zeliha | 1970 | 29.07.2023 / 53 | Asri Mezarlık |
Kemal Mutafoğlu | Erkek | Mehmet Hakkı / Fatma | 1961 | 29.07.2023 / 62 | Asri Mezarlık |
Cennet Kaşısarı | Kadin | Hüseyin / Döne | 1956 | 30.07.2023 / 67 | Asri Mezarlık |
Ahmet Duman | Erkek | Mehmet / Emire | 1955 | 30.07.2023 / 68 | Asri Mezarlık |
Nahyat İbili | Kadin | Mehmet / Mevlüde | 1959 | 30.07.2023 / 64 | Damlacık |
Bebek Kılıç | Kadin | Yusuf / Tuğba | 2023 | 30.07.2023 / 0 | Çatalca |
Özgür Şahap Tiryaki | Erkek | Metin / Sıdıka | 1974 | 28.07.2023 / 49 | Çarşı |
Ayyuş Taşkın | Kadin | Hüseyin / Fatma | 1967 | 29.07.2023 / 56 | Bayramlı |
İbrahim Demircioğlu | Erkek | Mehmet / Cennet | 1953 | 30.07.2023 / 70 | Kahramanmaraş |
Selim Yalçın | Erkek | Mehmet Ali / Zeynep | 1946 | 29.07.2023 / 77 | Osmanlı |
Hösne Öztürk | Kadin | Yüsüf / Hanım | 1952 | 30.07.2023 / 71 | Kovanlı |
Hasan Çapanoğlu | Erkek | Ökkeş / Yeter | 1953 | 28.07.2023 / 70 | Sakçagözü |
Yusuf Ersin Tunçay | Erkek | Abdullah / İhsane | 2005 | 28.07.2023 / 18 | Kahramanmaraş |
Fatma Yılmaz | Kadin | Naso / İslim | 1945 | 29.07.2023 / 78 | Şanlıurfa |
Zeynep Özdemir | Kadin | Mehmet / Ayşe | 1930 | 29.07.2023 / 93 | Adıyaman |
Fatma Bozoğlu | Kadin | Cuma / Tumey | 1946 | 29.07.2023 / 77 | Bozobası |
Bebek Elhasan | Erkek | Nadir / Meryem | 2023 | 28.07.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ali Ayrıç | Erkek | Aziz / Fatma | 1938 | 28.07.2023 / 85 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emine Bozkurt | Kadin | Osman / Emine | 1938 | 30.07.2023 / 85 | Yeşilkent Mezarlığı |
Salman Bayır | Erkek | Hüseyin / Tevriz | 1942 | 30.07.2023 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mehmet Çobanbeyli | Erkek | Ahmet / Emine | 1948 | 30.07.2023 / 75 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te günün defin listesi...30 Temmuz 2023 Pazar

Bunlar da ilginizi çekebilir